メーカー | 三笠産業㈱ | |
---|---|---|
型式 | FU-120SUS | |
一次側 | 電圧(V) | 100(単相) |
電流(A) | 15 | |
入力(KVA) | 1.5 | |
二次側 | 電圧(V) | 48 |
電流(A) | 14.4 | |
出力(KVA) | 1.2 | |
出力コンセント数 | 2 | |
寸法 全長×全幅×全高(mm) | 285×210×215 | |
質量(kg) | 6.5(コード3m付) | |
商品コード | MM |
型式 | インナーバイブレーター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30φ | 40φ | 50φ | 60φ | |||||||
インバーター | FU-120SUS | 3 | 2 | 1 | - | |||||
※表中の( )内の数字は、バイブレーターが同時に連続負荷の状態で使われた場合を想定した台数です。 |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。