メーカー | デンヨー㈱ | |||
---|---|---|---|---|
直流溶接用電源 | ||||
eモード | ||||
定格出力(kW) | (1人:単独使用)8.74 | 4.22 | ||
(2人:同時使用)3.58×2 | 1.86×2 | |||
定格電流(A) | (1人:単独使用)280 | 160 | ||
(2人:同時使用)140 | 80 | |||
定格電圧(V) | (1人:単独使用)31.2 | 26.4 | ||
(2人:同時使用)25.6 | 23.2 | |||
溶接電流範囲(A) | (1人:単独使用)60~300 | 60~160 | ||
定格使用率(%) | (2人:同時使用)30~150 | 30~80 | ||
50 | 100 | |||
適用溶接棒(mm) | (1人:単独使用)2.6~6.0 | 2.0~4.0 | ||
(2人:同時使用)2.0~3.2 | 2.0~2.6 | |||
交流電流 | ||||
周波数(Hz) | 60 | |||
三相 | ||||
定格出力(kVA) | 9.9 | |||
定格電圧(V) | 220 | |||
力率 | 0.8(遅れ) | |||
単相 | ||||
定格出力(kVA) | 8 | |||
定格電圧(V) | 110 | |||
コンセント(×個) | 15A×4、 専用端子30A×1 | |||
力率 | 1.0 | |||
エンジン | ||||
定格出力(kW/min-1) | 17.3/3600 | |||
燃料 | 軽油 | |||
燃料消費量(L/h) | 2.69 | 1.46 | ||
燃料タンク容量(L) | 36 | |||
寸法(長×幅×高)(mm) | 1410×680×770(キャスター付893) | |||
乾燥質量[整備質量](kg) | 405[449] | |||
騒音値(7mdB(A)[LwA dB]) | 67[91] | 58[82] | ||
排出ガス対策指定機 | 第3次 | |||
商品コード | BL |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。