メーカー | ㈱明治機械製作所 |
---|---|
原動機定格出力(ps) | 2 |
制御圧力(MPa)[kgf/c㎡] | 0.59~0.69[6~7] |
吐出し空気量(L/min) | 205 |
原動機種別(始動方式) | 空冷ガソリンエンジン(リコイル) |
空気タンク容積(L) | 10 |
空気取出し口 口径×口数(B) | G1/4×1 |
奥行×全幅×高さ(mm) | 444×965×596 |
質量(kg) | 58 |
圧縮本体形式 | GEO-2D |
商品コード | CA |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。