メーカー | ㈱明治機械製作所 |
---|---|
原動機定格出力(kW[ps]) | 0.75[1] |
制御圧力(MPa)[kgf/c㎡] | 0.78~0.98[8~10] |
吐出し空気量(L/min) | 80 |
原動機相及び電源電圧(V) | 60Hz 100/110 |
空気タンク容積(L) | 38 |
空気取出し口 口径×口数(B) | G1/4×1 |
奥行×全幅×高さ(mm) | 370×907×653 |
質量(kg) | 65 |
騒音値(dB(A)) | 71 |
圧縮機本体形式 | GHO-1C |
運転制御方式 | 圧力開閉器式 |
商品コード | CN |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。