メーカー | パナソニック溶接システム㈱ |
---|---|
定格出力電流(A)/定格入力電圧(V) | 500/200 |
電源相数/周波数(Hz) | 単相/60 |
定格入力(kW[kVA]) | 23.5[44.0] |
最高無負荷電圧(V) | 85 |
使用率(%) | 60 |
定格負荷電圧 抵抗負荷電圧(V) | 40.0 |
リアクタンス負荷電圧(V) | 12 |
電流調整範囲(A) | 80~500 |
使用溶接棒の径(mmφ) | 3.2~8.0 |
幅×奥行×高さ(mm)/質量(kg) | 485×710×740/178 |
漏電ブレーカ容量(A) | 225 |
ケーブル 一次側/二次側(m㎡) | 60端子穴(M8用)/100端子穴(M10用) |
接地ケーブル(m㎡) | 30 |
商品コード | 6R |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。