メーカー | 酒井重工業㈱ | |
---|---|---|
運転質量(kg) | 3,540 | |
機械質量(kg) | 3,230 | |
走行速度(前後進等速)低/高(km/h) | 0-9/0-12 | |
起振力、低/高(kN[kgf]) | 26.5[2,700]/34.3[3,500] | |
動線圧、低/高(N/cm[kgf/cm]) | 354[36.1]/414[42.2] | |
締固め幅(mm) | 1,300 | |
全長×全幅×全高(mm) | 3,105×1,390×1,705 | |
軸距(mm) | 2,300 | |
カーブクリアランス 左/右(mm) | 635/635 | |
サイドクリアランス 左/右(mm) | 45/45 | |
エンジン | 総行程容量(L) | 1.499 |
定格出力(kW[PS]/min-1) | 25.5[35]/2,300 | |
燃料タンク(L) | 50 | |
散水タンク(L) | 310 | |
液剤タンク(L) | 10 | |
商品コード | DE | |
※[ ]内は参考値として従来単位を記入しています。 |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。