メーカー | 範多機械(株) |
---|---|
寸法(L×W×H)(mm) | 4,925×1,595×1,800 |
質量(kg) | 約5,460 |
舗装幅(m) | 1.4~3.0 |
舗装厚(mm) | 10~100 |
舗装速度(m/min) | 1~14(in 4WD) |
ホッパ容量(t) | 約3.3 |
加熱方式 | 自動着火 |
走行装置 | ホイール式 |
燃料タンク容量(L) | 45 |
定格出力(kW/min-1[ps/r.p.m]) | 25.7/1,900[35.0/1,900] |
商品コード | FD |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。