メーカー | 住友建機㈱ |
---|---|
寸法(L×W×H)(mm) | 5460×2180×1980 |
質量(kg) | 7580 |
標準(伸縮幅)(m) | 2.0~4.5 無段階 |
舗装厚(mm) | 10~150 |
舗装速度(m/min) | 1.0~9.0 |
ホッパ容量(t) | 4.2 |
クラウン量(%) | 0~3 |
加熱方式 | 自動着火 |
走行装置 | ホイール式 |
燃料タンク容量(L) | 90(軽油) |
定格出力(kW/min-1) | 49/2000 |
商品コード | FA |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。