メーカー | 住友建機㈱ |
---|---|
寸法(L×W×H)(mm) | 6375×2490×3510(キャノピ付) |
質量(kg) | 13490(TV)・13230(V) |
標準(伸縮幅)(m) | 2.3~6.0 無段階 |
舗装厚(mm) | 10~300 |
舗装速度(m/min) | 1.0~12 |
ホッパ容量(t) | 11 |
クラウン量(%) | -1~3(スロープ 0~3) |
加熱方式 | 自動着火 |
走行装置 | ホイール式 |
燃料タンク容量(L) | 130 |
定格出力(kW/min-1) | 81/2000 |
商品コード | HF |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。