メーカー | CAT | ||
---|---|---|---|
型式 | 901B2 | ||
運転質量(kg) | 2,990 | ||
バケット容量(m3) | 0.4 | ||
常用荷重(kg) | 700 | ||
寸法 | 全長(mm) | 4,030 | |
全幅 | 車体(mm) | 1,500 | |
バケット(mm) | 1,550 | ||
全高 | キャノピ上端まで(mm) | 2,515 | |
バケット最大高さ(mm) | 3,400 | ||
バケット掘削深さ(mm) | 100 | ||
エンジン 定格出力(kW) | 22(30PS) | ||
容量 燃料タンク(軽油)(L) | 50 | ||
商品コード | EE | ||
※キャノピ仕様車 |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。