メーカー | ㈱タダノ | |
---|---|---|
バスケット | 積載荷重 | 200Kg又は2名 |
最大地上高(m) | 17.0 | |
最大作業半径(m) | 12.8 | |
内寸法(長さ×幅×深さ)(m) | 0.7×1.2×0.9 | |
スイング角度(°) | 左97~右103 | |
ブーム | 起伏角度(°) | -16~80 |
上げ速度(°/s) | -16~80/35 | |
長さ(m) | 6.20~15.48 | |
伸ばし速度(m/s) | 9.28/44 | |
旋回角度(°) | 360連続 | |
旋回速度(min-1{rpm}) | 1.2 | |
作動油タンク容量(L) | 約63 | |
アウトリガ(m) | 最大張出幅3.7 | |
商品コード | 8M |
運転される方に必要な資格
高所作業車の運転 | 車両の運転 | |
---|---|---|
作業床の高さが2m以上10m未満 | 特別教育 | 中型自動車運転免許 |
作業床の高さが10m以上 | 技能講習 |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。