メーカー | CAT | |
---|---|---|
運転質量(kg) | 6,500 | |
バケット容量(m3) | 1.1 | |
常用荷重(kg) | 2,160 | |
主要寸法 | 全長(mm) | 5,940 |
全幅〔車体〕(mm) | 2,185 | |
全幅〔バケット〕(mm) | 2,300 | |
全高(キャノピ上端まで)(mm) | 3,060 | |
エンジン 定格出力(kW) | 63(86PS) | |
容量 燃料タンク(軽油)(L) | 120 | |
商品コード | ED |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。